
PERFECT CHOICE
Espuma limpiadora PERFECT CHOICE PC-030089
SKU: ACCMST1680Modelo: PC-030089P/N: PC-030089
$48.25
Precio incluye IVA · MXN
387 unidades disponibles
Entrega estimada:2 a 5 días hábiles
1
30 días de devolución
Sin complicaciones
Garantía incluida
Productos originales
Entrega 2–5 días hábiles
Todo México
SSL Seguro
Descripción
Espuma Limpiadora PERFECT CHOICE, Pantallas / Plásticos, 400 g
Disponibilidad por Almacén
| Almacén | Stock |
|---|---|
| HERMOSILLO | 7 |
| LOS MOCHIS | 1 |
| DURANGO | 1 |
| TORREON | 12 |
| CHIHUAHUA | 4 |
| AGUASCALIENTES | 2 |
| QUERETARO | 3 |
| SAN LUIS POTOSI | 5 |
| LEON | 2 |
| GUADALAJARA | 124 |
| MORELIA | 14 |
| SALTILLO | 1 |
| XALAPA | 9 |
| VERACRUZ | 1 |
| TAMPICO | 18 |
| PUEBLA | 26 |
| VILLAHERMOSA | 14 |
| TUXTLA GUTIERREZ | 5 |
| MONTERREY | 3 |
| TEPIC | 6 |
| MERIDA | 53 |
| OAXACA | 1 |
| MAZATLAN | 2 |
| CUERNAVACA | 5 |
| PACHUCA | 5 |
| CANCUN | 9 |
| PALACIO DE LOS DEPORTES | 3 |
| AZCAPOTZALCO | 2 |
| ZACATECAS | 9 |
| TLALNEPANTLA | 1 |
| ACAPULCO | 2 |
| IRAPUATO | 5 |
| TLAXCALA | 6 |
| CAMPECHE | 4 |
| ACOXPA | 1 |
| URUAPAN | 5 |
| CD. VICTORIA | 1 |
| CEDIS MONTERREY | 3 |
| CEDIS HERMOSILLO | 3 |
| TOLUCA | 45 |
| CIUDAD OBREGON | 1 |
| COACALCO | 3 |
| COLIMA | 15 |
| CULIACAN | 10 |
Ficha técnica
Especificaciones
- Peso
- 400 g
- Uso adecuado
- Pantallas / Plásticos
Datos generales
- Modelo
- PC-030089
- Número de parte
- PC-030089
- Clave CT
- ACCMST1680
- UPC
- 615604030089
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en opinar!
Reseñas verificadas
Solo los compradores verificados pueden dejar una reseña.



