
ACTECK
Monitor ACTECK Captive Vivid SP215
SKU: MONACT020Modelo: Captive Vivid SP215P/N: AC-933858
$1,147.31
Precio incluye IVA · MXN
591 unidades disponibles
Entrega estimada:2 a 5 días hábiles
1
30 días de devolución
Sin complicaciones
Garantía incluida
Productos originales
Entrega 2–5 días hábiles
Todo México
SSL Seguro
Descripción
Monitor ACTECK Captive Vivid SP215, 21.5 pulgadas, 250 cd / m², 1920 x 1080 Pixeles, 5-8 ms, Negro
Disponibilidad por Almacén
| Almacén | Stock |
|---|---|
| HERMOSILLO | 55 |
| CULIACAN | 4 |
| DURANGO | 10 |
| TORREON | 11 |
| CHIHUAHUA | 31 |
| QUERETARO | 6 |
| SAN LUIS POTOSI | 10 |
| LEON | 12 |
| MORELIA | 13 |
| SALTILLO | 15 |
| XALAPA | 24 |
| VERACRUZ | 25 |
| COLIMA | 18 |
| COATZACOALCOS | 8 |
| PUEBLA | 10 |
| VILLAHERMOSA | 45 |
| TUXTLA GUTIERREZ | 27 |
| MONTERREY | 30 |
| TEPIC | 16 |
| MERIDA | 73 |
| OAXACA | 7 |
| MAZATLAN | 5 |
| PACHUCA | 10 |
| CANCUN | 6 |
| PALACIO DE LOS DEPORTES | 11 |
| ZACATECAS | 15 |
| TLALNEPANTLA | 6 |
| ACAPULCO | 27 |
| IRAPUATO | 4 |
| COACALCO | 10 |
| TLAXCALA | 1 |
| CAMPECHE | 20 |
| ACOXPA | 8 |
| URUAPAN | 15 |
| CD. VICTORIA | 9 |
| CELAYA | 1 |
| CEDIS HERMOSILLO | 12 |
| GUADALAJARA | 2 |
| TOLUCA | 35 |
| CUERNAVACA | 15 |
| TAMPICO | 5 |
| LOS MOCHIS | 1 |
| CIUDAD OBREGON | 9 |
| AZCAPOTZALCO | 1 |
Ficha técnica
Especificaciones
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Diagonal de la pantalla
- 21.5 pulgadas
- Color del producto
- Negro
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
Datos generales
- Modelo
- Captive Vivid SP215
- Número de parte
- AC-933858
- Clave CT
- MONACT020
- EAN
- 7506215933858
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en opinar!
Reseñas verificadas
Solo los compradores verificados pueden dejar una reseña.



