
ACTECK
Monitor ACTECK Captive Vivid SP240
SKU: MONACT010Modelo: Captive Vivid SP240P/N: AC-933841
$1,395.70
Precio incluye IVA · MXN
591 unidades disponibles
Entrega estimada:2 a 5 días hábiles
1
30 días de devolución
Sin complicaciones
Garantía incluida
Productos originales
Entrega 2–5 días hábiles
Todo México
SSL Seguro
Descripción
Monitor ACTECK Captive Vivid SP240, 23.8 pulgadas, 250 cd / m², 1920 x 1080 Pixeles, 5-8 ms, Negro
Disponibilidad por Almacén
| Almacén | Stock |
|---|---|
| HERMOSILLO | 45 |
| CIUDAD OBREGON | 19 |
| LOS MOCHIS | 14 |
| DURANGO | 1 |
| TORREON | 1 |
| AGUASCALIENTES | 2 |
| SAN LUIS POTOSI | 1 |
| LEON | 15 |
| GUADALAJARA | 6 |
| MORELIA | 10 |
| VERACRUZ | 10 |
| COLIMA | 25 |
| COATZACOALCOS | 1 |
| TAMPICO | 5 |
| PUEBLA | 40 |
| VILLAHERMOSA | 8 |
| TUXTLA GUTIERREZ | 24 |
| TEPIC | 2 |
| OAXACA | 21 |
| MAZATLAN | 3 |
| TOLUCA | 4 |
| PACHUCA | 1 |
| CANCUN | 14 |
| AZCAPOTZALCO | 6 |
| ZACATECAS | 14 |
| ACAPULCO | 17 |
| IRAPUATO | 12 |
| COACALCO | 12 |
| TLAXCALA | 15 |
| ACOXPA | 23 |
| URUAPAN | 11 |
| CD. VICTORIA | 14 |
| CELAYA | 5 |
| CEDIS HERMOSILLO | 42 |
| CULIACAN | 9 |
| MERIDA | 13 |
| PALACIO DE LOS DEPORTES | 17 |
| TLALNEPANTLA | 13 |
| CHIHUAHUA | 8 |
| CEDIS MONTERREY | 14 |
| CUERNAVACA | 13 |
| QUERETARO | 11 |
| CAMPECHE | 15 |
| MONTERREY | 30 |
| SALTILLO | 30 |
| XALAPA | 21 |
Ficha técnica
Especificaciones
- Color del producto
- Negro
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Diagonal de la pantalla
- 23.8 pulgadas
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
Datos generales
- Modelo
- Captive Vivid SP240
- Número de parte
- AC-933841
- Clave CT
- MONACT010
- EAN
- 7506215933841
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en opinar!
Reseñas verificadas
Solo los compradores verificados pueden dejar una reseña.



