
ACTECK
Monitor ACTECK Captive Vivid SP240
SKU: MONACT010Modelo: Captive Vivid SP240P/N: AC-933841
$1,395.70
Precio incluye IVA · MXN
1287 unidades disponibles
Entrega estimada:2 a 5 días hábiles
1
30 días de devolución
Sin complicaciones
Garantía incluida
Productos originales
Entrega 2–5 días hábiles
Todo México
SSL Seguro
Descripción
Monitor ACTECK Captive Vivid SP240, 23.8 pulgadas, 250 cd / m², 1920 x 1080 Pixeles, 5-8 ms, Negro
Disponibilidad por Almacén
| Almacén | Stock |
|---|---|
| HERMOSILLO | 19 |
| CIUDAD OBREGON | 10 |
| LOS MOCHIS | 11 |
| CULIACAN | 13 |
| DURANGO | 8 |
| CHIHUAHUA | 63 |
| AGUASCALIENTES | 4 |
| QUERETARO | 8 |
| SAN LUIS POTOSI | 22 |
| LEON | 4 |
| GUADALAJARA | 77 |
| MORELIA | 2 |
| SALTILLO | 40 |
| XALAPA | 8 |
| VERACRUZ | 13 |
| COLIMA | 25 |
| COATZACOALCOS | 14 |
| TAMPICO | 77 |
| PUEBLA | 40 |
| VILLAHERMOSA | 49 |
| TUXTLA GUTIERREZ | 16 |
| TEPIC | 43 |
| MERIDA | 18 |
| OAXACA | 19 |
| MAZATLAN | 2 |
| CUERNAVACA | 9 |
| TOLUCA | 4 |
| PACHUCA | 11 |
| CANCUN | 18 |
| AZCAPOTZALCO | 346 |
| ZACATECAS | 12 |
| TLALNEPANTLA | 15 |
| ACAPULCO | 1 |
| IRAPUATO | 21 |
| COACALCO | 2 |
| TLAXCALA | 10 |
| CAMPECHE | 10 |
| ACOXPA | 22 |
| CD. VICTORIA | 8 |
| CELAYA | 1 |
| CEDIS MONTERREY | 38 |
| CEDIS HERMOSILLO | 154 |
Ficha técnica
Especificaciones
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Diagonal de la pantalla
- 23.8 pulgadas
- Color del producto
- Negro
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
Datos generales
- Modelo
- Captive Vivid SP240
- Número de parte
- AC-933841
- Clave CT
- MONACT010
- EAN
- 7506215933841
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en opinar!
Reseñas verificadas
Solo los compradores verificados pueden dejar una reseña.



